| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 5 | 53 | 68 | 49 | 60 | 80 | 58 | 100 | 76 | 91 | 88 | 109 | 21 | 858 |
| Nominal financé | 191 000 € | 3 414 500 € | 5 364 000 € | 4 137 320 € | 10 459 800 € | 25 840 782 € | 25 000 800 € | 42 895 391 € | 57 586 335 € | 44 532 885 € | 83 239 373 € | 81 760 800 € | 25 684 330 € | 410 107 316 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 62 | 39 | 35 | 39 | 34 | 41 | 42 | 42 | 46 | 51 | 49 | 49 | 35 | 45 | |
| Taux moyen pondéré | 5,56 % | 8,07 % | 7,95 % | 7,44 % | 7,23 % | 5,89 % | 5,15 % | 4,68 % | 5,04 % | 6,03 % | 6,80 % | 6,85 % | 6,78 % | 6,14 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 181 124 € | 2 173 000 € | 3 981 493 € | 3 124 200 € | 9 447 300 € | 25 720 784 € | 24 953 230 € | 31 543 789 € | 20 425 492 € | 6 159 809 € | 5 681 670 € | 17 507 € | 133 409 398 € | |
| Part du capital remboursé | 94,83 % | 100,00 % | 98,33 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,81 % | 73,56 % | 35,48 % | 13,84 % | 7,24 % | 0,02 % | 35,75 % | ||
| Intérêts versés | 19 762 € | 336 239 € | 605 667 € | 460 977 € | 1 474 157 € | 4 868 642 € | 4 675 534 € | 5 981 371 € | 5 460 435 € | 2 458 305 € | 6 678 560 € | 1 432 511 € | 34 452 158 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 4 | 33 | 48 | 35 | 46 | 77 | 58 | 56 | 10 | 16 | 5 | 388 | ||
| Nominal remboursé | 165 000 € | 2 173 000 € | 3 981 493 € | 3 124 200 € | 9 447 300 € | 25 720 784 € | 24 953 230 € | 28 563 993 € | 14 952 000 € | 6 067 000 € | 4 776 000 € | 123 924 000 € | |||
| Intérêts versés | 15 764 € | 336 239 € | 605 667 € | 460 977 € | 1 474 157 € | 4 868 642 € | 4 675 534 € | 3 955 233 € | 1 100 834 € | 339 398 € | 536 541 € | 18 368 985 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 45 | 67 | 77 | 83 | 109 | 44 | 425 | |||||||
| Nominal remboursé | 2 979 796 € | 5 473 492 € | 92 809 € | 905 670 € | 17 507 € | 9 469 274 € | |||||||||
| Nominal restant dû | 11 276 890 € | 37 149 838 € | 38 348 883 € | 72 785 800 € | 79 993 173 € | 16 680 000 € | 256 234 584 € | ||||||||
| Intérêts versés | 2 026 137 € | 4 359 601 € | 2 118 907 € | 6 142 019 € | 1 432 511 € | 16 079 175 € | |||||||||
| Intérêts restants à verser | 1 887 130 € | 6 422 216 € | 9 854 070 € | 16 146 229 € | 21 941 777 € | 4 980 335 € | 61 231 757 € | ||||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 16 124 € | 16 124 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 9 876 € | 9 876 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 3 998 € | 3 998 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | |||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nominal remboursé | 16 124 € | 16 124 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 9 876 € | 268 500 € | 555 000 € | 504 840 € | 247 000 € | 50 000 € | 1 635 216 € | ||||||||
| Intérêts versés | 3 998 € | 3 998 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | |||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 15 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nominal remboursé | |||||||||||||||
| Nominal restant dû | 973 000 € | 760 000 € | 508 000 € | 765 500 € | 70 000 € | 3 076 500 € | |||||||||
| Intérêts versés | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,14 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,14 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |