| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 5 | 53 | 68 | 51 | 60 | 80 | 58 | 101 | 77 | 93 | 88 | 109 | 32 | 875 |
| Nominal financé | 191 000 € | 3 414 500 € | 5 364 000 € | 4 137 320 € | 10 459 800 € | 25 840 782 € | 25 000 800 € | 42 895 391 € | 57 586 335 € | 44 532 885 € | 83 239 373 € | 81 760 800 € | 17 554 640 € | 401 977 626 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 63 | 52 | 42 | 45 | 36 | 41 | 42 | 41 | 45 | 51 | 52 | 50 | 54 | 47 | |
| Taux moyen pondéré | 5,56 % | 8,07 % | 7,95 % | 7,44 % | 7,23 % | 5,89 % | 5,15 % | 4,68 % | 5,04 % | 6,03 % | 6,80 % | 6,85 % | 6,67 % | 6,12 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 023 182 € | 32 922 887 € | 34 538 531 € | 41 132 160 € | 20 284 943 € | 550 913 € | 216 880 512 € | ||
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 97,91 % | 92,45 % | 57,74 % | 50,20 % | 27,59 % | 0,83 % | 53,47 % | |||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 583 812 € | 4 853 523 € | 7 855 246 € | 11 001 596 € | 5 941 901 € | 1 572 717 € | 43 904 887 € | |||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 4 | 33 | 48 | 35 | 46 | 77 | 58 | 56 | 10 | 16 | 5 | 388 | ||
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 20 | 20 | 14 | 14 | 3 | 45 | 67 | 77 | 83 | 109 | 32 | 485 | |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,12 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,12 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |