| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 5 | 53 | 68 | 51 | 60 | 80 | 58 | 101 | 77 | 93 | 88 | 109 | 40 | 883 |
| Nominal financé | 191 000 € | 3 414 500 € | 5 364 000 € | 4 137 320 € | 10 459 800 € | 25 840 782 € | 25 000 800 € | 42 895 391 € | 57 586 335 € | 44 532 885 € | 83 239 373 € | 81 760 800 € | 20 310 760 € | 404 733 746 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 63 | 52 | 42 | 45 | 36 | 41 | 42 | 42 | 46 | 51 | 52 | 50 | 53 | 48 | |
| Taux moyen pondéré | 5,56 % | 8,07 % | 7,95 % | 7,44 % | 7,23 % | 5,89 % | 5,15 % | 4,68 % | 5,04 % | 6,03 % | 6,80 % | 6,85 % | 6,73 % | 6,13 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 182 725 € | 4 639 370 € | 11 880 793 € | 13 218 900 € | 24 453 529 € | 49 682 082 € | 53 000 741 € | 63 164 902 € | 49 708 381 € | 47 708 867 € | 26 075 986 € | 764 726 € | 344 481 001 € | |
| Part du capital remboursé | 95,67 % | 100,00 % | 99,44 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,60 % | 98,84 % | 80,48 % | 44,55 % | 37,73 % | 17,16 % | 0,52 % | 44,58 % | ||
| Intérêts versés | 19 762 € | 620 182 € | 1 414 711 € | 1 606 037 € | 3 614 524 € | 8 586 320 € | 9 260 586 € | 10 379 884 € | 12 324 394 € | 13 488 983 € | 12 253 536 € | 3 214 074 € | 76 782 991 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 4 | 33 | 48 | 35 | 46 | 77 | 58 | 56 | 10 | 16 | 5 | 388 | ||
| Nominal remboursé | 165 000 € | 2 173 000 € | 3 981 493 € | 3 124 200 € | 9 447 300 € | 25 720 784 € | 24 953 230 € | 28 563 993 € | 14 952 000 € | 6 067 000 € | 4 776 000 € | 123 924 000 € | |||
| Intérêts versés | 15 764 € | 336 239 € | 605 667 € | 460 977 € | 1 474 157 € | 4 868 642 € | 4 675 534 € | 3 955 233 € | 1 100 834 € | 339 398 € | 536 541 € | 18 368 985 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 20 | 20 | 14 | 14 | 3 | 45 | 67 | 77 | 83 | 109 | 40 | 493 | |
| Nominal remboursé | 17 725 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 575 313 € | 187 850 € | 92 809 € | 905 670 € | 17 507 € | 0 € | 2 796 874 € | ||
| Nominal restant dû | 8 275 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 681 373 € | 36 626 480 € | 38 348 883 € | 72 785 800 € | 79 793 173 € | 15 045 000 € | 255 288 984 € | ||
| Intérêts versés | 3 998 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 568 770 € | 3 198 998 € | 2 118 907 € | 5 434 759 € | 1 253 240 € | 0 € | 13 578 673 € | ||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 344 498 € | 6 366 878 € | 9 854 070 € | 16 853 489 € | 22 079 048 € | 4 495 133 € | 61 993 116 € | ||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,13 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,13 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |